PRIX D’UN ÉLECTRICIEN 93 : TARIFS ET GARANTIES
Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | |
---|---|---|---|
Prise électrique 93 seine saint denis | 30 € | 115 € | 200 € |
Interrupteurs 93 seine saint denis | 80 € | 140 € | 200 € |
Tableau électrique 93 seine saint denis | 200 € | 350 € | 500 € |
Vous désirez installer / retirer une prise ou installer un variateur à 93 seine saint denis ? Plus la technologie prend de la place dans nos vies et plus il devient indispensable de faire appel à un électricien à 93 seine saint denis pour mettre aux normes les installations électriques d’un foyer.
Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | |
---|---|---|---|
Installation prise électrique 93 seine saint denis | 70 € | 110 € | 150 € |
Main d'oeuvre électricien rénovation électrique 93 seine saint denis | 500 € | 1150 € | 1800 € |
PRIX DE LA MISE AUX NORMES ET RÉNOVATION D'UN TABLEAU ÉLECTRIQUE À SEINE SAINT DENIS 93
Pour une habitation de 35 à 100 m² | Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum |
---|---|---|---|
Tableau électrique pré-équipé | 45 € | 95 € | 165 € |
Tableau électrique pré-équipé et pré-câblé, installation sans chauffage électrique à 93 seine saint denis | 70 € | 260 € | 470 € |
Tableau électrique pré-équipé et pré-câblé, installation avec chauffage électrique à 93 seine saint denis | 420 € | 475 € | 530 € |
Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | |
---|---|---|---|
Pose d'un tableau électrique à 93 seine saint denis | 80 € | 230 € | 380 € |
PRIX DE L'INSTALLATION D'UNE PRISE ÉLECTRIQUE 93 SEINE SAINT DENIS
Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | |
---|---|---|---|
Prises en saillie | 1 € | 22 € | 43 € |
Prises étanches | 1 € | 22 € | 27 € |
Prises encastrées | 2 € | 52 € | 101 € |
POSE D'UNE PRISE ÉLECTRIQUE 93 SEINE SAINT DENIS
Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | |
---|---|---|---|
Pose d'une prise électrique 93 seine saint denis | 50 € | 100 € | 150 € |
PRIX DE L’INSTALLATION D’UN SPOT ENCASTRÉ 93 SEINE SAINT DENIS
Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | |
---|---|---|---|
Spot encastré | 4 € | 27 € | 90 € |
Pose d'un spot encastré | 46 € | 50 € | 155 € |
Total fournitures et pose | 50 € | 77 € | 245 € |
PRIX D’UN DÉPANNAGE ÉLECTRIQUE 93 SEINE SAINT DENIS
Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | |
---|---|---|---|
Forfait recherche de panne électrique 93 seine saint denis | 60 € | 85 € | 110 € |
Réparation d'une prise électrique 93 seine saint denis | 90 € | 120 € | 150 € |
Réparation d'une chaudière électrique 93 seine saint denis | 170 € | 335 € | 500 € |
Dépannage d'un chauffage électrique 93 seine saint denis | 230 € | 290 € | 350 € |
Prix horaire minimum | Prix horaire moyen | Prix horaire maximum | |
---|---|---|---|
Réparation électrique | 40 € | 48 € | 55 € |
Dépannage électrique en urgence | 40 € | 48 € | 55 € |
Intervention de nuit ou en week-end | 75 € | 88 € | 100 € |
PRIX DE L’INSTALLATION D’UN GROUPE ÉLECTROGÈNE 93 SEINE SAINT DENIS
Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | |
---|---|---|---|
Groupe mobile | 90 € | 900 € | 3400 € |
Groupe fixe | 5800 € | 13300 € | 29900 € |
PRIX D’UNE INSTALLATION OU D’UNE RÉPARATION DOMOTIQUE 93 SEINE SAINT DENIS
Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | |
---|---|---|---|
Sécurité, alarmes, vidéosurveillance | 6 € | 210 € | 1830 € |
Économies d'eau et d'énergie | 13 € | 330 € | 1160 € |
Commande des portes, portails et volets à distance | 6 € | 190 € | 870 € |
Contrôle de l'éclairage | 8 € | 70 € | 600 € |
Entretien du jardin | 60 € | 600 € | 1500 € |
Taux horaire d'un électricien | 37 € | 45 € | 54 € |